decreto ristori 2 codici ateco inclusi

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la versione definitiva del decreto Ristori 2 che contiene misure per indennizzare le attività interessate dalle misure di contenimento della pandemia da covid-19 e l’elenco dei codici Ateco delle attività che saranno ristorate.
Gli articoli del decreto vedono da una parte un allargamento dei codici ateco beneficiari delle misure del decreto Ristori 1 del 28 ottobre (allegato 1) e l’elenco dei nuovi codici Ateco che saranno beneficiari dei ristori in seguito alle nuove misure restrittive relative alle zone Rosse (allegato 2)
Nell’allegato 1 vediamo che compaiono diversi codici del turismo e della ristorazione e in alcuni casi anche l’indotto: il mondo alberghiero, l’extralberghiero imprenditoriale, parchi, terme, teatri, musei, trasporti, organizzatori eventi e feste, fotografi, lavanderie, guide, traduttori, etc.
Nell’allegato 2 c’è invece tutto il mondo del retail interessato dalle nuove zone rosse. Di seguito il decreto scaricabile e tutti i codici ATECO interessati dal decreto ristori 2
Scarica la versione definitiva del Decreto Ristori 2

Codici ATECO allegato 1 – DL Ristori bis

Allegato 1 (nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

 =============================================================
    |               Codice ATECO                |       %       |
    +===========================================+===============+
    |493210 - Trasporto con taxi                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493220 - Trasporto mediante noleggio di    |               |
    |autovetture da rimessa con conducente      |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e|               |
    |seggiovie se non facenti parte dei sistemi |               |
    |di transito urbano o sub-urbano            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |522190 - Altre attivita' connesse ai       |               |
    |trasporti terrestri NCA                    |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |
    |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |
    |breakfast, residence                       |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |
    |alle aziende agricole                      |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |
    |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |
    |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |
    |alle aziende agricole                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |
    |cucina                                     |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591300 - Attivita' di distribuzione        |               |
    |cinematografica, di video e di programmi   |               |
    |televisivi                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591400-Attivita' di proiezione             |               |
    |cinematografica                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |749094 - Agenzie ed agenti o procuratori   |               |
    |per lo spettacolo e lo sport               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |773994 - Noleggio di strutture ed          |               |
    |attrezzature per manifestazioni e          |               |
    |spettacoli: impianti luce ed audio senza   |               |
    |operatore, palchi, stand ed addobbi        |               |
    |luminosi                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799011 - Servizi di biglietteria per eventi|               |
    |teatrali, sportivi ed altri eventi         |               |
    |ricreativi e d'intrattenimento             |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799019 - Altri servizi di prenotazione e   |               |
    |altre attivita' di assistenza turistica non|               |
    |svolte dalle agenzie di viaggio nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799020 - Attivita' delle guide e degli     |               |
    |accompagnatori turistici                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |823000-Organizzazione di convegni e fiere  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855209 - Altra formazione culturale        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900101 - Attivita' nel campo della         |               |
    |recitazione                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900109 - Altre rappresentazioni artistiche |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900201 - Noleggio con operatore di         |               |
    |strutture ed attrezzature per              |               |
    |manifestazioni e spettacoli                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900209 - Altre attivita' di supporto alle  |               |
    |rappresentazioni artistiche                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900309 - Altre creazioni artistiche e      |               |
    |letterarie                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900400-Gestione di teatri, sale da concerto|               |
    |e altre strutture artistiche               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |920009 - Altre attivita' connesse con le   |               |
    |lotterie e le scommesse (comprende le sale |               |
    |bingo»                                     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931110-Gestione di stadi                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931120-Gestione di piscine                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931130-Gestione di impianti sportivi       |               |
    |polivalenti                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931190-Gestione di altri impianti sportivi |               |
    |nca                                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931200-Attivita' di club sportivi          |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931300-Gestione di palestre                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931910-Enti e organizzazioni sportive,     |               |
    |promozione di eventi sportivi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931999-Altre attivita' sportive nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932100-Parchi di divertimento e parchi     |               |
    |tematici                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932910-Discoteche, sale da ballo night-club|               |
    |e simili                                   |    400,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932930-Sale giochi e biliardi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932990-Altre attivita' di intrattenimento e|               |
    |di divertimento nca                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949920 - Attivita' di organizzazioni che   |               |
    |perseguono fini culturali, ricreativi e la |               |
    |coltivazione di hobby                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949990 - Attivita' di altre organizzazioni |               |
    |associative nca                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960410-Servizi di centri per il benessere  |               |
    |fisico (esclusi gli stabilimenti termali»  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960420-Stabilimenti termali                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960905 - Organizzazione di feste e         |               |
    |cerimonie                                  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493909-Altre attivita' di trasporti        |               |
    |terrestri di passeggeri nca                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |503000-Trasporto di passeggeri per vie     |               |
    |d'acqua interne (inclusi i trasporti       |               |
    |lagunari)                                  |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |619020-Posto telefonico pubblico ed        |               |
    |Internet Point                             |    50,00%     |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |742011-Attivita' di fotoreporter           |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |742019-Altre attivita' di riprese          |               |
    |fotografiche                               |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855100-Corsi sportivi e ricreativi         |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855201-Corsi di danza                      |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |920002-Gestione di apparecchi che          |               |
    |consentono vincite in denaro funzionanti a |               |
    |moneta o a gettone                         |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960110-Attivita' delle lavanderie          |               |
    |industriali                                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |477835-Commercio al dettaglio di bomboniere|    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |522130-Gestione di stazioni per autobus    |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931992-Attivita' delle guide alpine        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |743000-Traduzione e interpretariato        |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561020-Ristorazione senza somministrazione |               |
    |con preparazione di cibi da asporto        |    50,00%     |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910100-Attivita' di biblioteche ed archivi |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910200-Attivita' di musei                  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910300-Gestione di luoghi e monumenti      |               |
    |storici e attrazioni simili                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |910400-Attivita' degli orti botanici, dei  |               |
    |giardini zoologici e delle riserve naturali|    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |205102-Fabbricazione di articoli esplosivi |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+


 

Codici Ateco Allegato 2, DL Ristori bis

Allegato 2 (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

=================================================================
  |  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    |
  +=================+===================================+=========+
  |47.19.10         |Grandi magazzini                   |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Empori ed altri negozi non         |         |
  |                 |specializzati di vari prodotti non |         |
  |47.19.90         |alimentari                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         |
  |                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         |
  |47.51.10         |e di biancheria per la casa        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di filati   |         |
  |47.51.20         |per maglieria e merceria           |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         |
  |47.53.11         |tendine                            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |47.53.12         |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di carta da |         |
  |                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         |
  |47.53.20         |(moquette e linoleum)              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |elettrodomestici in esercizi       |         |
  |47.54.00         |specializzati                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         |
  |47.64.20         |accessori                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.78.34         |da regalo e per fumatori           |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |47.59.10         |per la casa                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di utensili |         |
  |                 |per la casa, di cristallerie e     |         |
  |47.59.20         |vasellame                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di macchine |         |
  |                 |per cucire e per maglieria per uso |         |
  |47.59.40         |domestico                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         |
  |47.59.60         |musicali e spartiti                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |                 |in legno, sughero, vimini e        |         |
  |                 |articoli in plastica per uso       |         |
  |47.59.91         |domestico                          |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
  |47.59.99         |articoli per uso domestico nca     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |registrazioni musicali e video in  |         |
  |47.63.00         |esercizi specializzati             |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |47.71.10         |confezioni per adulti              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         |
  |47.71.40         |e di abbigliamento in pelle        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         |
  |47.71.50         |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.72.20         |di pelletteria e da viaggio        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         |
  |                 |articoli di gioielleria e          |         |
  |47.77.00         |argenteria                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |47.78.10         |per ufficio                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
  |47.78.31         |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |
  |47.78.32         |d'artigianato                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         |
  |47.78.33         |sacri ed articoli religiosi        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |47.78.35         |bomboniere                         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |chincaglieria e bigiotteria        |         |
  |                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         |
  |                 |articoli di promozione             |         |
  |47.78.36         |pubblicitaria)                     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.78.37         |per le belle arti                  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         |
  |47.78.50         |munizioni, articoli militari       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di          |         |
  |                 |filatelia, numismatica e articoli  |         |
  |47.78.91         |da collezionismo                   |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         |
  |                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         |
  |                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         |
  |47.78.92         |quelli in carta e cartone)         |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |
  |47.78.94         |per adulti (sexy shop)             |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |
  |47.78.99         |prodotti non alimentari nca        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di libri di |         |
  |47.79.10         |seconda mano                       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |
  |47.79.20         |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         |
  |47.79.30         |e altri oggetti usati              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         |
  |47.79.40         |aste via internet)                 |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.81.01         |prodotti ortofrutticoli            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.81.02         |prodotti ittici                    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.81.03         |carne                              |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |altri prodotti alimentari e bevande|         |
  |47.81.09         |nca                                |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |tessuti, articoli tessili per la   |         |
  |47.82.01         |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.82.02         |calzature e pelletterie            |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         |
  |47.89.01         |fertilizzanti                      |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
  |                 |di macchine, attrezzature e        |         |
  |                 |prodotti per l'agricoltura;        |         |
  |47.89.02         |attrezzature per il giardinaggio"  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
  |                 |di profumi e cosmetici; saponi,    |         |
  |                 |detersivi ed altri detergenti per  |         |
  |47.89.03         |qualsiasi uso"                     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.89.04         |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |
  |                 |di arredamenti per giardino;       |         |
  |                 |mobili; tappeti e stuoie; articoli |         |
  |                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         |
  |47.89.05         |materiale elettrico"               |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |
  |47.89.09         |altri prodotti nca                 |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         |
  |                 |vari, mediante l'intervento di un  |         |
  |                 |dimostratore o di un incaricato    |         |
  |47.99.10         |alla vendita (porta a porta)       |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.09.02         |Attivita' di tatuaggio e piercing  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |96.09.03         |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Servizi di cura degli animali da   |         |
  |                 |compagnia (esclusi i servizi       |         |
  |96.09.04         |veterinari)                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
  |                 |Altre attivita' di servizi per la  |         |
  |96.09.09         |persona nca                        |  200%   |
  +-----------------+-----------------------------------+---------+
 

Autore

  • Redazione Qualitytravel.it

    Qualitytravel.it è un web magazine b2b di approfondimento su turismo, business travel, marketing ed eventi: un punto di vista autorevole sui trend di settore e un utile strumento di lavoro per tutti i lettori. Il pubblico a cui ci rivolgiamo è prettamente professionale ed è composto da tutti coloro che lavorano nella filiera del turismo e degli eventi: gestori di hotel e di location, tour operator e agenzie viaggi, dmc e tmc locali, fornitori di servizi e agenzie di organizzazione eventi, trasporti e infrastrutture, attività di ristorazione e catering, divisioni marketing, travel, eventi ed hr delle aziende. Il nostro impegno è quello di fornire un’informazione puntuale su novità e trend del settore, raccontare case study e consigli utili per l’attività quotidiana, offrire uno spaccato del mondo del lavoro e notizie di attualità su business, marketing, bandi e gare di settore.

    Visualizza tutti gli articoli

Autore

  • Redazione Qualitytravel.it

    Qualitytravel.it è un web magazine b2b di approfondimento su turismo, business travel, marketing ed eventi: un punto di vista autorevole sui trend di settore e un utile strumento di lavoro per tutti i lettori. Il pubblico a cui ci rivolgiamo è prettamente professionale ed è composto da tutti coloro che lavorano nella filiera del turismo e degli eventi: gestori di hotel e di location, tour operator e agenzie viaggi, dmc e tmc locali, fornitori di servizi e agenzie di organizzazione eventi, trasporti e infrastrutture, attività di ristorazione e catering, divisioni marketing, travel, eventi ed hr delle aziende. Il nostro impegno è quello di fornire un’informazione puntuale su novità e trend del settore, raccontare case study e consigli utili per l’attività quotidiana, offrire uno spaccato del mondo del lavoro e notizie di attualità su business, marketing, bandi e gare di settore.

    Visualizza tutti gli articoli
Condividi:
Un pensiero su “Decreto Ristori bis in Gazzetta Ufficiale: ecco i nuovi codici Ateco inclusi”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *