Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nel vivo, segnando il ritorno dei Giochi in Italia, vent’anni dopo Torino 2006. In questa pagina trovi il medagliere aggiornato in tempo reale, per non perdere nemmeno un podio e monitorare la sfida per la vetta della classifica mondiale.
Pagina aggiornata al 21/02/2026 h 23:00
| Nazione | Oro | Arg | Bro | Totale |
|---|
Come leggere il medagliere
Il successo di una nazione ai Giochi Olimpici viene tradizionalmente misurato in due modi, ed entrambi sono disponibili nella nostra tabella interattiva:
- Per qualità (Ori): Il criterio ufficiale del CIO, che premia chi conquista il gradino più alto del podio.
- Per quantità (Totale medaglie): Un indicatore della solidità complessiva di una delegazione atletica (di default nel nostro medagliere, ma si può cambiare ordinamento con un click).
Le speranze dell’Italia a Milano Cortina
Dopo i successi di Pechino 2022, l’Italia puntava a superare il proprio record di medaglie in un’edizione casalinga, un risultato già raggiunto dopo la prima settimana di gare. Dallo sci alpino allo short track, passando per il pattinaggio velocità, il biathlon, lo slittino e lo snowboard, gli atleti di casa nostra hanno già dato grandissime prove di valore.
Gli atleti italiani a medaglia
Ecco l’elenco degli atleti azzurri che sono già saliti sul podio a Milano Cortina 2026:
| Nome e Cognome | Disciplina | Specialità | Medaglia |
| Francesca Lollobrigida | Pattinaggio di velocità | 3000 m femminili | ORO 🥇 |
| Francesca Lollobrigida | Pattinaggio di velocità | 5000 m femminili | ORO 🥇 |
| Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, Pietro Sighel | Short Track | Staffetta Mista | ORO 🥇 |
| Andrea Voetter e Marion Oberhofer | Slittino | Doppio Femminile | ORO 🥇 |
| Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner | Slittino | Doppio Maschile | ORO 🥇 |
| Federica Brignone | Sci Alpino | Super G femminile | ORO 🥇 |
| Federica Brignone | Sci Alpino | Slalom Gigante femminile | ORO 🥇 |
| Lisa Vittozzi | Biathlon | Inseguimento femminile | ORO 🥇 |
| Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti | Pattinaggio velocità | Inseguimento a squadre maschile | ORO 🥇 |
| Simone Deromedis | Sci Acrobatico | Ski Cross maschile | ORO 🥇 |
| Giovanni Franzoni | Sci Alpino | Discesa libera maschile | ARGENTO 🥈 |
| Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi | Biathlon | Staffetta Mista | ARGENTO 🥈 |
| Arianna Fontana | Short Track | 500 m femminile | ARGENTO 🥈 |
| Sommariva, Moioli | Snowboard | Cross | ARGENTO 🥈 |
| Arianna Fontana, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Chiara Betti | Short Track | Staffetta femminile | ARGENTO 🥈 |
| Federico Tomasoni | Sci Acrobatico | Ski Cross maschile | ARGENTO 🥈 |
| Dominik Paris | Sci Alpino | Discesa libera maschile | BRONZO 🥉 |
| Sofia Goggia | Sci Alpino | Discesa libera femminile | BRONZO 🥉 |
| Lucia Dalmasso | Snowboard | Gigante parallelo femminile | BRONZO 🥉 |
| Riccardo Lorello | Pattinaggio velocità | 5000 m maschile | BRONZO 🥉 |
| Dominik Fischnaller | Slittino | Singolare maschile | BRONZO 🥉 |
| Guignard, Fabbri, Conti, Macii, Naki Gutmann, Grassi, Rizzo | Pattinaggio di figura | Squadre | BRONZO 🥉 |
| Costantini, Mosaner | Curling | Doppio Misto | BRONZO 🥉 |
| Hofer, Rieder, Kainzwaldner, Fischnaller, Voetter e Oberhofer | Slittino | Staffetta a squadre maschile | BRONZO 🥉 |
| Michela Moioli | Snowboard | Cross femminile | BRONZO 🥉 |
| Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino | Sci di fondo | Staffetta Maschile | BRONZO 🥉 |
| Flora Tabanelli | Snowboard | Big Air Femminile | BRONZO 🥉 |
| Barp, Pellegrino | Sci di fondo | Sprint a squadre maschile | BRONZO 🥉 |
| Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli | Short Track | Staffetta maschile | BRONZO 🥉 |
| Andrea Giovannini | Pattinaggio velocità | Mass Start maschile | BRONZO 🥉 |
Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia il primo oro di questa edizione, stabilendo anche il nuovo record olimpico con il tempo di 3:54.28. Un successo straordinario arrivato proprio nel giorno del suo compleanno e bissato pochi giorni dopo, un traguardo storico ottenuto al rientro dalla maternità.
La Doppietta nello Sci: Sulla leggendaria pista “Stelvio” di Bormio, l’Italia ha centrato una storica doppietta nella Discesa libera. Il giovane Giovanni Franzoni ha conquistato un argento pesantissimo al suo debutto olimpico, seguito dal veterano Dominik Paris che ha aggiunto un bronzo alla sua carriera.
Per Sofia Goggia il bronzo era l’ultima medaglia che mancava, dopo aver già conquistato oro e argento nelle 2 precedenti edizioni
Doppio oro per Federica Brignone nello sci: prima di lei c’era riuscita solo Alberto Tomba nella stessa olimpiade.
Resta aggiornato
La classifica delle nazioni cambia velocemente: ogni sessione di gara può rimescolare le carte. Salva questa pagina nei preferiti per consultare i risultati ufficiali e vedere se l’Italia riuscirà a posizionarsi nella Top 5 del medagliere olimpico 2026.

