L’attesa è finita: nel giorno dell’Epifania, si è tenuta l’estrazione finale della Lotteria Italia 2026 con il fortunatissimo primo premio da 5 milioni di euro. L’estrazione finale ha emesso i suoi verdetti più pesanti: il primo premio da 5 milioni di euro vola a Roma con il biglietto serie T 270462. La Capitale e i suoi dintorni si confermano estremamente fortunati, conquistando anche il secondo premio da 2,5 milioni a Ciampino (E 334755) e il quinto da 1 milione ad Albano Laziale (Q 331024). La fortuna ha però toccato anche il Centro e le Isole: il terzo premio da 2 milioni di euro è stato venduto a Quattro Castella (RE), mentre il quarto premio da 1,5 milioni festeggia a Jerzu, in provincia di Nuoro. Una distribuzione geografica che premia sia le grandi metropoli che i piccoli centri della Sardegna e dell’Emilia-Romagna.
In questa pagina abbiamo seguito in tempo reale l’estrazione e ora potete trovare e verificare oltre ai biglietti vincenti dei 5 premi principali anche tutti i 300 premi di categoria che si aggiungono agli 80 premi già assegnati nel corso delle trasmissioni giornaliere e al nuovo premio speciale da 300mila euro
Dove e come è avvenuta l’estrazione
L’evento clou si è svolto durante la puntata speciale della trasmissione “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino su Rai 1.
- La procedura: L’estrazione è avvenuta alla presenza di una commissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante il programma sono stati annunciati i cinque biglietti di Prima Categoria.
- Abbinamento premi: Ai cinque biglietti estrattiè stato poi abbinato un premio (dal primo al quinto) tramite un gioco che coinvolge gli ospiti della serata per assegnare il valore dei 5 premi principali-
Le Categorie dei Premi
Oltre ai premi milionari di prima categoria, il Comitato ha stabilito per quest’anno un numero totale di 306 premi (esclusi i giornalieri) per un montepremi complessivo di oltre 22,6 milioni di euro.
| Categoria | Numero Premi | Importo Singolo |
| 1ª Categoria | 5 | Da 1 a 5 Milioni € |
| 2ª Categoria | 30 | 100.000 € |
| 3ª Categoria | 60 | 50.000 € |
| 4ª Categoria | 210 | 20.000 € |
Biglietti venduti e giro d’affari: un’edizione da record
L’edizione 2025-2026 ha segnato un ritorno ai fasti del passato. Sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, un incremento del 10% rispetto allo scorso anno e il dato più alto registrato negli ultimi 15 anni.
- Giro d’affari: Con un costo di 5 euro a biglietto, la raccolta complessiva sfiora i 48 milioni di euro.
- Entrate Erariali: Lo Stato incassa una fetta significativa: per dare un’idea, l’edizione precedente aveva garantito all’erario oltre 17 milioni di euro.
- Vendite Online: Sono stati staccati oltre 215.000 tagliandi digitali, confermando la crescita del canale web.
Assegnato il Premio Speciale da 300.000 euro
La vera grande novità di quest’anno è stata l’introduzione di un premio speciale da 300.000 euro, assegnato eccezionalmente prima della serata finale. La fortuna ha baciato la provincia di Belluno, per la precisione Auronzo di Cadore, dove è stato acquistato il tagliando vincente serie M291089.
I 5 premi milionari
1° premio Lotteria Italia 2026: 5.000.000€
Biglietto abbinato: Serie T 270462 venduto a Roma
2° premio Lotteria Italia 2026: 2.500.000€
Biglietto abbinato: Serie E 334755 venduto a Ciampino (Roma)
3° premio Lotteria Italia 2026: 2.000.000€
Biglietto abbinato: serie L 430243 venduto a Quattro Castella provincia di Reggio Emilia
4° premio Lotteria Italia 2026: 1.500.000€
Biglietto abbinato:Serie D 019458 venduto a Jerzu in provincia di Nuoro
5° premio Lotteria Italia 2026: 1.000.000€
Biglietto abbinato: Serie Q 331024 venduto ad Albano Laziale
I 30 premi di 2a categoria da 100.000 euro
Anche in questo caso il Lazio spadroneggia, ma molti sono anche i premi in Lombardia. Molto premiata la provincia
| Serie e Numero | Località | Prov. | Importo |
| F 460252 | PERGINE VALSUGANA | TN | 100.000,00 € |
| F 495065 | CARCARE | SV | 100.000,00 € |
| R 116579 | SAN NICOLA LA STRADA | CE | 100.000,00 € |
| B 355821 | DESENZANO DEL GARDA | BS | 100.000,00 € |
| B 408458 | NAPOLI | NA | 100.000,00 € |
| M 082984 | SOMMA LOMBARDO | VA | 100.000,00 € |
| U 473669 | CINISELLO BALSAMO | MI | 100.000,00 € |
| S 203579 | MILANO | MI | 100.000,00 € |
| N 010700 | ROMA | RM | 100.000,00 € |
| G 227785 | BARBERINO DI MUGELLO | FI | 100.000,00 € |
| V 055420 | CUVIO | VA | 100.000,00 € |
| S 463626 | PESCARA | PE | 100.000,00 € |
| Z 455638 | MONTEPAONE | CZ | 100.000,00 € |
| T 243441 | CASTROCIELO | FR | 100.000,00 € |
| R 040814 | LEVATE | BG | 100.000,00 € |
| G 279874 | TORINO | TO | 100.000,00 € |
| E 304956 | COLLOREDO DI MONTE ALBANO | UD | 100.000,00 € |
| I 429575 | GIOIA DEL COLLE | BA | 100.000,00 € |
| L 298491 | ANCONA | AN | 100.000,00 € |
| O 116424 | ROMA | RM | 100.000,00 € |
| V 213185 | SOMMACAMPAGNA | VR | 100.000,00 € |
| L 253421 | CASTELLARO | IM | 100.000,00 € |
| S 152617 | NOGAREDO | TN | 100.000,00 € |
| N 423461 | MODENA | MO | 100.000,00 € |
| R 318537 | CROTONE | KR | 100.000,00 € |
| Z 389503 | MILANO | MI | 100.000,00 € |
| A 476470 | PESCARA | PE | 100.000,00 € |
| C 366742 | NAPOLI | NA | 100.000,00 € |
| Q 224705 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR | 100.000,00 € |
| I 476752 | TORINO | TO | 100.000,00 € |
I 60 premi di 3a categoria da 50.000 euro
Anche in questa fascia, la Campania (con Napoli in testa) e il Lazio (con diverse vincite tra Roma e provincia come Tivoli e Ariccia) si confermano zone caldissime per la Lotteria 2026. Da notare anche una vincita registrata Online (serie AA), segno di un trend digitale sempre più consolidato.
| Serie e Numero | Località | Prov. | Importo |
| C 431308 | NAPOLI | NA | 50.000,00 € |
| S 428559 | PISTOIA | PT | 50.000,00 € |
| E 312271 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC | 50.000,00 € |
| Z 166541 | ROMA | RM | 50.000,00 € |
| T 435587 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR | 50.000,00 € |
| U 309578 | SENIGALLIA | AN | 50.000,00 € |
| Z 144713 | BARI | BA | 50.000,00 € |
| P 361311 | SAN SALVO | CH | 50.000,00 € |
| Q 220879 | NOVARA | NO | 50.000,00 € |
| Z 353771 | AURONZO DI CADORE | BL | 50.000,00 € |
| G 222437 | CAPACCIO PAESTUM | SA | 50.000,00 € |
| V 015643 | ASCOLI SATRIANO | FG | 50.000,00 € |
| V 057512 | GALLICANO NEL LAZIO | RM | 50.000,00 € |
| Q 219217 | CREMELLA | LC | 50.000,00 € |
| O 226436 | PREVALLE | BS | 50.000,00 € |
| A 171897 | SAN NICOLA LA STRADA | CE | 50.000,00 € |
| G 004181 | CALCINATE | BG | 50.000,00 € |
| M 433499 | BOLOGNA | BO | 50.000,00 € |
| L 230622 | VERONA | VR | 50.000,00 € |
| C 183249 | ARICCIA | RM | 50.000,00 € |
| V 392187 | PIETRAVAIRANO | CE | 50.000,00 € |
| G 135863 | FRASCATI | RM | 50.000,00 € |
| C 248913 | RIMINI | RN | 50.000,00 € |
| S 010555 | BELFORTE MONFERRATO | AL | 50.000,00 € |
| E 091798 | SAN MAURO PASCOLI | FC | 50.000,00 € |
| P 001034 | NUMANA | AN | 50.000,00 € |
| S 121337 | ROMA | RM | 50.000,00 € |
| Q 419219 | FOGGIA | FG | 50.000,00 € |
| L 462968 | UDINE | UD | 50.000,00 € |
| O 331476 | NAPOLI | NA | 50.000,00 € |
| R 408948 | NAPOLI | NA | 50.000,00 € |
| C 418134 | ROMA | RM | 50.000,00 € |
| N 028152 | MILANO | MI | 50.000,00 € |
| M 472501 | RUBIERA | RE | 50.000,00 € |
| C 216443 | BERGAMO | BG | 50.000,00 € |
| Z 132743 | TORINO | TO | 50.000,00 € |
| F 466560 | TORINO | TO | 50.000,00 € |
| I 073408 | SANT’ELPIDIO A MARE | FM | 50.000,00 € |
| D 033808 | REGGIO CALABRIA | RC | 50.000,00 € |
| T 255565 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC | 50.000,00 € |
| E 066928 | ALESSANDRIA | AL | 50.000,00 € |
| V 216173 | MONTEFORTE D’ALPONE | VR | 50.000,00 € |
| Z 031713 | RAVENNA | RA | 50.000,00 € |
| Q 330855 | CALALZO DI CADORE | BL | 50.000,00 € |
| F 339474 | RAPALLO | GE | 50.000,00 € |
| V 259119 | SANT’AMBROGIO VALPOLICELLA | VR | 50.000,00 € |
| T 493114 | FIRENZE | FI | 50.000,00 € |
| R 435513 | MARSALA | TP | 50.000,00 € |
| G 119037 | PADOVA | PD | 50.000,00 € |
| I 293236 | MASSA LOMBARDA | RA | 50.000,00 € |
| M 497604 | CASARANO | LE | 50.000,00 € |
| AA 291027 | ONLINE | — | 50.000,00 € |
| O 475636 | GUBBIO | PG | 50.000,00 € |
| R 486593 | SANT’ELPIDIO A MARE | FM | 50.000,00 € |
| E 289487 | FERRARA | FE | 50.000,00 € |
| R 216548 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | 50.000,00 € |
| P 403550 | VIGEVANO | PV | 50.000,00 € |
| T 346930 | TIVOLI | RM | 50.000,00 € |
| M 154316 | ROMA | RM | 50.000,00 € |
| S 221283 | CAMPOGALLIANO | MO | 50.000,00 € |
I 210 premi di 4a categoria da 20.000 euro
Per concludere il quadro dei vincitori, ecco la lista completa della Quarta Categoria. Roma si conferma la regina indiscussa della Lotteria Italia 2026, con una pioggia di premi da 20.000 euro che ha colpito quasi ogni quartiere della Capitale e numerosi centri della provincia. Grande fortuna anche per Milano, Torino e per la zona di Sala Consilina (SA), che ha registrato ben quattro vincite in questa categoria.
| Serie e Numero | Località | Prov. | Premio |
| G 307544 | MILANO | MI | 20.000,00 € |
| B 469167 | SALA CONSILINA | SA | 20.000,00 € |
| AA 220817 | ONLINE | — | 20.000,00 € |
| D 048462 | FORNOVO DI TARO | PR | 20.000,00 € |
| V 421930 | SANT’AGATA DI MILITELLO | ME | 20.000,00 € |
| O 062479 | CASTELNUOVO SCRIVIA | AL | 20.000,00 € |
| O 107429 | PALERMO | PA | 20.000,00 € |
| U 332441 | MILANO | MI | 20.000,00 € |
| T 117121 | DUE CARRARE | PD | 20.000,00 € |
| D 043028 | BOLOGNA | BO | 20.000,00 € |
| C 210612 | RIMINI | RN | 20.000,00 € |
| I 357941 | PALERMO | PA | 20.000,00 € |
| S 060016 | GALLIATE | NO | 20.000,00 € |
| A 131162 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| D 439450 | LICATA | AG | 20.000,00 € |
| U 361241 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| T 438695 | NAPOLI | NA | 20.000,00 € |
| D 396734 | LIVORNO | LI | 20.000,00 € |
| Q 262299 | PADOVA | PD | 20.000,00 € |
| B 134389 | BERCETO | PR | 20.000,00 € |
| T 259078 | MILANO | MI | 20.000,00 € |
| Z 370772 | CASERTA | CE | 20.000,00 € |
| D 337349 | SALA CONSILINA | SA | 20.000,00 € |
| V 289642 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| R 484808 | ROCCA PRIORA | RM | 20.000,00 € |
| P 014180 | PARMA | PR | 20.000,00 € |
| Z 480095 | PONCARALE | BS | 20.000,00 € |
| C 009689 | ASTI | AT | 20.000,00 € |
| V 206182 | RAPALLO | GE | 20.000,00 € |
| S 130035 | FABRO | TR | 20.000,00 € |
| L 390343 | ARTENA | RM | 20.000,00 € |
| I 397712 | ORBASSANO | TO | 20.000,00 € |
| D 284337 | CERIALE | SV | 20.000,00 € |
| D 007562 | SAN GIOVANNI ILARIONE | VR | 20.000,00 € |
| O 054744 | MIRANDOLA | MO | 20.000,00 € |
| F 038719 | GIOIOSA MAREA | ME | 20.000,00 € |
| O 209513 | MILANO | MI | 20.000,00 € |
| T 050794 | VEGGIANO | PD | 20.000,00 € |
| L 133093 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| E 184779 | CASTEL SAN PIETRO TERME | BO | 20.000,00 € |
| O 347724 | BRUGNATO | SP | 20.000,00 € |
| A 099940 | POMEZIA | RM | 20.000,00 € |
| N 140942 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| Q 340409 | GRAGNANO | NA | 20.000,00 € |
| U 285126 | ISOLA DEL LIRI | FR | 20.000,00 € |
| V 145151 | NUMANA | AN | 20.000,00 € |
| F 129538 | MODUGNO | BA | 20.000,00 € |
| T 259699 | TAINO | VA | 20.000,00 € |
| C 175266 | ISEO | BS | 20.000,00 € |
| G 011900 | VENEZIA | VE | 20.000,00 € |
| C 187813 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| R 481321 | FONTE NUOVA | RM | 20.000,00 € |
| P 221793 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| F 022379 | TARSIA | CS | 20.000,00 € |
| O 252988 | SAVIGNANO SUL RUBICONE | FC | 20.000,00 € |
| B 417083 | GENOVA | GE | 20.000,00 € |
| Q 474963 | PRATO | PO | 20.000,00 € |
| T 105272 | SAN VITALIANO | NA | 20.000,00 € |
| P 286138 | LIVORNO | LI | 20.000,00 € |
| Q 280839 | MARCIANISE | CE | 20.000,00 € |
| R 137018 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| R 024986 | POTENZA | PZ | 20.000,00 € |
| P 230883 | SALA CONSILINA | SA | 20.000,00 € |
| N 352908 | CHATILLON | AO | 20.000,00 € |
| D 004044 | MARTIGNACCO | UD | 20.000,00 € |
| M 086488 | GALLICANO NEL LAZIO | RM | 20.000,00 € |
| U 482325 | FERENTINO | FR | 20.000,00 € |
| C 189316 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| O 001357 | TIVOLI | RM | 20.000,00 € |
| T 103398 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| C 039811 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| L 467975 | MONTESANO SULLA MARCELLANA | SA | 20.000,00 € |
| U 335141 | VITERBO | VT | 20.000,00 € |
| M 491636 | LIMBIATE | MB | 20.000,00 € |
| U 121289 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| L 307590 | NAPOLI | NA | 20.000,00 € |
| F 051382 | VILLACIDRO | SU | 20.000,00 € |
| R 029869 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| B 300902 | SAN GREGORIO MATESE | CE | 20.000,00 € |
| T 209780 | MAZZANO | BS | 20.000,00 € |
| T 491291 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | 20.000,00 € |
| G 432952 | BRESCIA | BS | 20.000,00 € |
| C 192870 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| V 342725 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AR | 20.000,00 € |
| R 380341 | ANAGNI | FR | 20.000,00 € |
| AA 378493 | ONLINE | — | 20.000,00 € |
| F 264400 | ALIFE | CE | 20.000,00 € |
| G 056308 | CARAVAGGIO | BG | 20.000,00 € |
| C 244384 | MOSCIANO SANT’ANGELO | TE | 20.000,00 € |
| Q 133568 | CONEGLIANO | TV | 20.000,00 € |
| D 335754 | FORMIGINE | MO | 20.000,00 € |
| C 191337 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| U 404738 | MESSINA | ME | 20.000,00 € |
| O 308074 | LIVORNO | LI | 20.000,00 € |
| G 172079 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| Q 159289 | REGGELLO | FI | 20.000,00 € |
| Q 200159 | CIVITELLA D’AGLIANO | VT | 20.000,00 € |
| B 489440 | TRIESTE | TS | 20.000,00 € |
| D 475979 | ANGRI | SA | 20.000,00 € |
| M 268445 | RIZZICONI | RC | 20.000,00 € |
| A 484127 | SAVONA | SV | 20.000,00 € |
| U 277736 | CAIVANO | NA | 20.000,00 € |
| U 290230 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| P 020031 | SOVERATO | CZ | 20.000,00 € |
| L 462145 | VILLESSE | GO | 20.000,00 € |
| C 433551 | TAORMINA | ME | 20.000,00 € |
| P 414273 | GAETA | LT | 20.000,00 € |
| N 310054 | CAGLIARI | CA | 20.000,00 € |
| R 343286 | RIVALTA DI TORINO | TO | 20.000,00 € |
| U 486455 | MONTIGNOSO | MS | 20.000,00 € |
| G 149349 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| C 312266 | GENOVA | GE | 20.000,00 € |
| C 498889 | PIETRASANTA | LU | 20.000,00 € |
| N 155198 | CHIETI | CH | 20.000,00 € |
| S 294818 | TORINO | TO | 20.000,00 € |
| L 371060 | TORINO | TO | 20.000,00 € |
| Q 492234 | BASSANO DEL GRAPPA | VI | 20.000,00 € |
| P 392591 | BOLOGNA | BO | 20.000,00 € |
| A 437119 | GALLIPOLI | LE | 20.000,00 € |
| C 285823 | PALMANOVA | UD | 20.000,00 € |
| M 230724 | JESOLO | VE | 20.000,00 € |
| B 197000 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| T 048864 | DESENZANO DEL GARDA | BS | 20.000,00 € |
| A 241963 | SAN ZENONE AL LAMBRO | MI | 20.000,00 € |
| G 086958 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| I 142272 | SESTO FIORENTINO | FI | 20.000,00 € |
| A 382183 | CASTEL MAGGIORE | BO | 20.000,00 € |
| R 310637 | VIMERCATE | MB | 20.000,00 € |
| S 472066 | LUCIGNANO | AR | 20.000,00 € |
| P 482936 | TORRE PELLICE | TO | 20.000,00 € |
| T 488461 | GIULIANOVA | TE | 20.000,00 € |
| C 167706 | GONARS | UD | 20.000,00 € |
| L 306170 | CATANZARO | CZ | 20.000,00 € |
| C 366465 | PORDENONE | PN | 20.000,00 € |
| L 444286 | TORINO | TO | 20.000,00 € |
| F 253844 | DOLO | VE | 20.000,00 € |
| D 271564 | SALA CONSILINA | SA | 20.000,00 € |
| E 273527 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| Q 045872 | CINGOLI | MC | 20.000,00 € |
| B 243922 | SARTEANO | SI | 20.000,00 € |
| D 113976 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| G 254759 | LECCE | LE | 20.000,00 € |
| T 246252 | FIRENZE | FI | 20.000,00 € |
| E 184497 | TEANO | CE | 20.000,00 € |
| B 324560 | LA MADDALENA | SS | 20.000,00 € |
| L 004685 | LUGO | RA | 20.000,00 € |
| F 047063 | SAVONA | SV | 20.000,00 € |
| AA 317629 | ONLINE | — | 20.000,00 € |
| D 137375 | VIGNATE | MI | 20.000,00 € |
| C 190810 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| O 321285 | GEMONA DEL FRIULI | UD | 20.000,00 € |
| M 236176 | BAGNO A RIPOLI | FI | 20.000,00 € |
| E 098608 | TOLFA | RM | 20.000,00 € |
| T 463313 | ORICOLA | AQ | 20.000,00 € |
| D 096763 | RUOTI | PZ | 20.000,00 € |
| N 039509 | CAGLIARI | CA | 20.000,00 € |
| O 471371 | PIANO DI SORRENTO | NA | 20.000,00 € |
| S 212037 | CATANIA | CT | 20.000,00 € |
| C 308691 | VALLATA | AV | 20.000,00 € |
| I 302163 | SIRACUSA | SR | 20.000,00 € |
| A 336852 | PADOVA | PD | 20.000,00 € |
| L 287418 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| T 431412 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| L 049352 | SAN SALVATORE TELESINO | BN | 20.000,00 € |
| U 077847 | PRIZZI | PA | 20.000,00 € |
| I 311395 | ANGRI | SA | 20.000,00 € |
| B 382220 | AOSTA | AO | 20.000,00 € |
| G 351469 | LUCCA | LU | 20.000,00 € |
| M 003082 | MILAZZO | ME | 20.000,00 € |
| L 312092 | RIVOLI | TO | 20.000,00 € |
| I 095731 | PADERNO DUGNANO | MI | 20.000,00 € |
| R 236630 | CESA | CE | 20.000,00 € |
| V 216212 | SEZZE | LT | 20.000,00 € |
| S 355283 | MANTOVA | MN | 20.000,00 € |
| A 403172 | POMEZIA | RM | 20.000,00 € |
| Z 483397 | MORRO D’ORO | TE | 20.000,00 € |
| C 329828 | SOMMACAMPAGNA | VR | 20.000,00 € |
| U 358618 | ANTRODOCO | RI | 20.000,00 € |
| V 307045 | CASTEL GOFFREDO | MN | 20.000,00 € |
| Z 218184 | POGGIO FIORITO | CH | 20.000,00 € |
| B 221743 | CATANIA | CT | 20.000,00 € |
| Z 330530 | PADERNO DUGNANO | MI | 20.000,00 € |
| A 471151 | MIRABELLA ECLANO | AV | 20.000,00 € |
| G 158475 | PADERNO DUGNANO | MI | 20.000,00 € |
| U 304756 | SALA CONSILINA | SA | 20.000,00 € |
| AA 261588 | ONLINE | — | 20.000,00 € |
| O 038082 | GIOIA DEL COLLE | BA | 20.000,00 € |
| D 005209 | SAN ZENO NAVIGLIO | BS | 20.000,00 € |
| G 018741 | CALCINATO | BS | 20.000,00 € |
| S 126562 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| V 486619 | GUIDONIA MONTECELIO | RM | 20.000,00 € |
| L 439226 | FORMIGINE | MO | 20.000,00 € |
| F 139871 | GONARS | UD | 20.000,00 € |
| C 274898 | PARTINICO | PA | 20.000,00 € |
| I 427451 | FOLIGNO | PG | 20.000,00 € |
| L 284333 | TAGGIA | IM | 20.000,00 € |
| O 451758 | NAPOLI | NA | 20.000,00 € |
| A 430326 | FAICCHIO | BN | 20.000,00 € |
| L 318846 | CERIGNOLA | FG | 20.000,00 € |
| Q 485895 | TERNI | TR | 20.000,00 € |
| P 106297 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| N 436646 | LAINATE | MI | 20.000,00 € |
| B 212706 | VIESTE | FG | 20.000,00 € |
| R 068972 | MASSA | MS | 20.000,00 € |
| N 409756 | ALESSANDRIA | AL | 20.000,00 € |
| L 088653 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| R 362954 | VALLECROSIA | IM | 20.000,00 € |
| P 109516 | ROMA | RM | 20.000,00 € |
| R 038547 | MORRO D’ORO | TE | 20.000,00 € |
| A 008063 | MERANO | BZ | 20.000,00 € |
I Premi Giornalieri assegnati
Prima dell’estrazione finale di stasera, la Lotteria Italia ha già distribuito premi giornalieri dal 28 settembre al 26 dicembre 2025. Ecco i biglietti vincenti comunicati
Biglietti vincenti dal 28/9/2025 al 26/12/2025
| Serie | Biglietto | Venduto a | Importo Premio | Data puntata | Codice Trasmissione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 067390 | POTENZA | 10.000,00 | 28/09/2025 | 7390572996 |
| 2 | B | 084256 | VENEZIA | 10.000,00 | 29/09/2025 | 7237015064 |
| 3 | E | 231296 | ROMA | 10.000,00 | 30/09/2025 | 4476893814 |
| 4 | A | 088576 | UDINE | 10.000,00 | 01/10/2025 | 2162481072 |
| 5 | F | 020001 | CALVIZZANO (NA) | 10.000,00 | 02/10/2025 | 2853996246 |
| 6 | D | 000052 | MONTANASO LOMBARDO (LO) | 10.000,00 | 03/10/2025 | 8757414874 |
| 7 | A | 072152 | ROMA | 10.000,00 | 05/10/2025 | 8504506428 |
| 8 | D | 214542 | MONTEROTONDO (RM) | 10.000,00 | 06/10/2025 | 1321600313 |
| 9 | E | 107219 | ROMA | 10.000,00 | 07/10/2025 | 1150792674 |
| 10 | A | 297470 | ROMA | 10.000,00 | 08/10/2025 | 3436144336 |
| 11 | D | 231541 | RAVENNA | 10.000,00 | 09/10/2025 | 8492781446 |
| 12 | B | 259110 | TEANO (CE) | 10.000,00 | 10/10/2025 | 5523712642 |
| 13 | B | 228721 | MODICA (RG) | 10.000,00 | 12/10/2025 | 3811508324 |
| 14 | E | 016720 | FORLIMPOPOLI (FC) | 10.000,00 | 13/10/2025 | 1597711846 |
| 15 | F | 010658 | JESOLO (VE) | 10.000,00 | 14/10/2025 | 8246018112 |
| 16 | A | 221233 | CATANZARO | 10.000,00 | 15/10/2025 | 9414982132 |
| 17 | A | 231883 | ZOLA PREDOSA (BO) | 10.000,00 | 16/10/2025 | 9747282246 |
| 18 | F | 337322 | DARFO BOARIO TERME (BS) | 10.000,00 | 17/10/2025 | 7220705234 |
| 19 | B | 097608 | GRUGLIASCO (TO) | 10.000,00 | 19/10/2025 | 6134330148 |
| 20 | F | 242565 | SOMMA LOMBARDO (VA) | 10.000,00 | 20/10/2025 | 7865583937 |
| 21 | B | 019768 | MANIAGO (PN) | 10.000,00 | 21/10/2025 | 6471742395 |
| 22 | A | 423707 | GIARRE (CT) | 10.000,00 | 22/10/2025 | 4829394432 |
| 23 | F | 255336 | CORTONA (AR) | 10.000,00 | 23/10/2025 | 8347704894 |
| 24 | E | 322375 | FINALE LIGURE (SV) | 10.000,00 | 24/10/2025 | 2622518674 |
| 25 | C | 080848 | ROMA | 10.000,00 | 26/10/2025 | 9703507995 |
| 26 | E | 378970 | ROMA | 10.000,00 | 27/10/2025 | 3289652986 |
| 27 | E | 144103 | ROMA | 10.000,00 | 28/10/2025 | 5654495438 |
| 28 | A | 267031 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 10.000,00 | 29/10/2025 | 2285315597 |
| 29 | C | 011518 | AGRIGENTO | 10.000,00 | 30/10/2025 | 4894100612 |
| 30 | D | 230249 | PALOMBARA SABINA (RM) | 10.000,00 | 31/10/2025 | 6592230414 |
| 31 | E | 234493 | MODENA | 10.000,00 | 02/11/2025 | 2693945826 |
| 32 | B | 216850 | PASTORANO (CE) | 10.000,00 | 03/11/2025 | 7217262884 |
| 33 | AA | 366457 | ONLINE | 10.000,00 | 04/11/2025 | 6471857834 |
| 34 | C | 236581 | FAVIGNANA (TP) | 10.000,00 | 05/11/2025 | 9156822448 |
| 35 | D | 097029 | RAPALLO (GE) | 10.000,00 | 06/11/2025 | 8662914234 |
| 36 | C | 421719 | TRICASE (LE) | 10.000,00 | 07/11/2025 | 4757412731 |
| 37 | O | 211895 | SAN DONA DI PIAVE (VE) | 10.000,00 | 09/11/2025 | 4704818032 |
| 38 | O | 071166 | VITTUONE (MI) | 10.000,00 | 10/11/2025 | 6704259212 |
| 39 | E | 135664 | TORINO DI SANGRO (CH) | 10.000,00 | 11/11/2025 | 1107574482 |
| 40 | C | 260102 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 10.000,00 | 12/11/2025 | 2778985536 |
| 41 | E | 218477 | PINETO (TE) | 10.000,00 | 13/11/2025 | 5565962931 |
| 42 | B | 427626 | SENIGALLIA (AN) | 10.000,00 | 14/11/2025 | 5314726028 |
| 43 | C | 227866 | CALVI DELL’UMBRIA (TR) | 10.000,00 | 16/11/2025 | 5455621416 |
| 44 | D | 429688 | PISA | 10.000,00 | 17/11/2025 | 2164667792 |
| 45 | F | 391580 | ROMA | 10.000,00 | 18/11/2025 | 1273219735 |
| 46 | E | 259830 | BERTINORO (FC) | 10.000,00 | 19/11/2025 | 3328274126 |
| 47 | O | 277614 | GENOVA | 10.000,00 | 20/11/2025 | 9498226546 |
| 48 | M | 204727 | VARESE | 10.000,00 | 21/11/2025 | 6930306314 |
| 49 | L | 094630 | PALERMO | 10.000,00 | 23/11/2025 | 8853682115 |
| 50 | C | 133489 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 10.000,00 | 24/11/2025 | 5906388512 |
| 51 | AA | 095928 | ONLINE | 10.000,00 | 25/11/2025 | 5483670319 |
| 52 | M | 041856 | SAN GIULIANO MILANESE (MI) | 10.000,00 | 26/11/2025 | 6656246434 |
| 53 | B | 054728 | GENOVA | 10.000,00 | 27/11/2025 | 5863246142 |
| 54 | O | 120823 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 10.000,00 | 28/11/2025 | 1205833486 |
| 55 | F | 462922 | CASTEL DI SANGRO (AQ) | 10.000,00 | 30/11/2025 | 7690648394 |
| 56 | C | 364312 | PRIOLO (SR) | 10.000,00 | 01/12/2025 | 4954890172 |
| 57 | L | 069187 | SPOLETO (PG) | 10.000,00 | 02/12/2025 | 1472150324 |
| 58 | A | 026148 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | 10.000,00 | 03/12/2025 | 2731318146 |
