Sono andati in pagamento entro il 30 novembre i bonus SuperCashback del primo semestre 2021. Quello che doveva essere il primo di tre semestri dei programmi Cashback e Super Cashback di Stato, voluti dal Governo Conte al fine di promuovere i pagamenti digitali e combattere l’evasione, in realtà è stato l’unico. Il Governo con la legge di Bilancio ha infatti destinato i fondi del Cashback e del Supercashback al finanziamento degli ammortizzatori sociali. A luglio scorso i programmi erano stati sospesi 6 mesi con l’annuncio della ripresa dal 1° gennaio 2022, poiché il nuovo governo Draghi voleva “ridefinirne le regole”. In realtà la sospensione è ora diventata definitiva e i soldi ridestinati ad altre attività. Il primo semestre 2021 resterà dunque l’unico in cui è stato attivo il programma, dopo la sperimentazione di dicembre 2020. Il programma Cashback concedeva un rimborso pari al 10% dei propri acquisti, nella misura di max 15 euro a transazione, fino al raggiungimento della soglia massima di 150 euro in 6 mesi, quota pagata a tutti entro il 31 agosto scorso. Concorronevano al cashback i pagamenti digitali effettuati tramite pos abilitati, senza importo minimo di spesa.
A questa misura si aggiungeva quella del SuperCashBack che ha offertoo un rimborso di 1500 euro ai primi 100.000 cittadini italiani che, sempre nell’arco degli stessi sei mesi, hanno realizzato più transazioni digitali senza limite minimo di spesa. Per partecipare ai due programmi era necessario scaricare e installare l’app IO e registrare i propri dati e i propri sistemi di pagamento. Nel primo semestre 2021 attorno al Super Cashback è partita una vera e propria gara che ha coinvolto svariate migliaia di persone intenzionate a entrare nei primi 100mila al 30 giugno. La non previsione di una spesa minima o di un limite di transazioni per esercente ha infatti offerto la possibilità ai così detti “furbetti del cashback” di aggirare le regole e ricorrere a diversi trucchi per salire in graduatoria, ad esempi con assalti notturni ai distributori automatici di benzina per fare microrifornimenti di pochi centesimi. In questa pagina abbiamo riportato per tutto il semestre le nostre stime e l’andamento delle transazioni giornaliere della posizione numero 100mila, che nel gergo della rete è stata ribattezzata Spizzichino dal forum Spizzichino safe wifi dove si può vedere l’elaborazione completa della classifica cashback che ora è definitiva. Nei primi giorni di luglio la classifica si è mossa di pochissime posizioni con il recupero delle ultimissime transazioni non contabilizzate e gli storni di quelle non regolari. A sorpresa, però, è arrivata anche la restituzione delle transazioni stornate a diverse persone che le avevano contestate considerandole ingiuste. Dal 15 luglio è online la classifica definitiva mentre i pagamenti del super cashback, secondo le ultime notizie, sono stati regolarmente erogati entro il 30 novembre 2021. 8,9 milioni di italiani hanno aderito al cashback e 7,9 milioni hanno transazioni valide: di questi circa 6 milioni di persone hanno realizzato il minimo di 50 operazioni per avere il cashback di Stato fino a 150 euro.
Classifica Super Cashback aggiornata al 15 luglio 2021
Data | Transazioni Spizzichino (100.000) | Media Transazioni |
15/07/2021 | 787 | 4,35 |
06/07/2021 | 786 | 4,34 |
03/07/2021 | 781 | 4,31 |
02/07/2021 | 765 | 4,23 |
01/07/2021 | 747 | 4,13 |
30/06/2021 | 740 | 4,09 |
29/06/2021 | 721 | 4,01 |
28/06/2021 | 713 | 3,98 |
27/06/2021 | 702 | 3,94 |
26/06/2021 | 689 | 3,89 |
25/06/2021 | 676 | 3,84 |
24/06/2021 | 669 | 3,82 |
23/06/2021 | 658 | 3,78 |
22/06/2021 | 642 | 3,78 |
21/06/2021 | 637 | 3,77 |
20/06/2021 | 628 | 3,74 |
19/06/2021 | 620 | 3,71 |
18/06/2021 | 608 | 3,66 |
17/06/2021 | 601 | 3,64 |
16/06/2021 | 593 | 3,62 |
15/06/2021 | 573 | 3,52 |
14/06/2021 | 568 | 3,51 |
13/06/2021 | 564 | 3,50 |
12/06/2021 | 559 | 3,49 |
11/06/2021 | 552 | 3,47 |
10/06/2021 | 545 | 3,45 |
09/06/2021 | 533 | 3,39 |
08/06/2021 | 521 | 3,34 |
07/06/2021 | 517 | 3,34 |
06/06/2021 | 515 | 3,34 |
05/06/2021 | 512 | 3,35 |
04/06/2021 | 503 | 3,31 |
03/06/2021 | 497 | 3,29 |
02/06/2021 | 492 | 3,28 |
01/06/2021 | 474 | 3,18 |
31/05/2021 | 468 | 3,16 |
30/05/2021 | 466 | 3,17 |
29/05/2021 | 464 | 3,18 |
28/05/2021 | 463 | 3,19 |
27/05/2021 | 455 | 3,16 |
26/05/2021 | 450 | 3,15 |
25/05/2021 | 440 | 3,10 |
24/05/2021 | 435 | 3,09 |
23/05/2021 | 431 | 3,08 |
22/05/2021 | 423 | 3,04 |
21/05/2021 | 419 | 3,04 |
20/05/2021 | 411 | 3,00 |
19/05/2021 | 403 | 2,96 |
18/05/2021 | 397 | 2,94 |
17/05/2021 | 390 | 2,91 |
16/05/2021 | 389 | 2,92 |
15/05/2021 | 385 | 2,92 |
14/05/2021 | 380 | 2,90 |
13/05/2021 | 372 | 2,86 |
12/05/2021 | 366 | 2,84 |
11/05/2021 | 356 | 2,78 |
10/05/2021 | 353 | 2,78 |
09/05/2021 | 352 | 2,79 |
08/05/2021 | 348 | 2,78 |
07/05/2021 | 340 | 2,74 |
06/05/2021 | 337 | 2,74 |
05/05/2021 | 325 | 2,66 |
04/05/2021 | 318 | 2,63 |
03/05/2021 | 315 | 2,63 |
02/05/2021 | 312 | 2,62 |
01/05/2021 | 310 | 2,63 |
30/04/2021 | 307 | 2,62 |
29/04/2021 | 304 | 2,62 |
28/04/2021 | 300 | 2,61 |
27/04/2021 | 295 | 2,59 |
26/04/2021 | 290 | 2,57 |
25/04/2021 | 288 | 2,57 |
24/04/2021 | 286 | 2,58 |
23/04/2021 | 280 | 2,55 |
22/04/2021 | 278 | 2,55 |
21/04/2021 | 275 | 2,55 |
20/04/2021 | 267 | 2,50 |
19/04/2021 | 263 | 2,48 |
18/04/2021 | 261 | 2,49 |
17/04/2021 | 259 | 2,49 |
16/04/2021 | 256 | 2,49 |
15/04/2021 | 253 | 2,48 |
14/04/2021 | 246 | 2,44 |
13/04/2021 | 239 | 2,39 |
12/04/2021 | 232 | 2,34 |
11/04/2021 | 229 | 2,34 |
10/04/2021 | 228 | 2,35 |
09/04/2021 | 227 | 2,36 |
08/04/2021 | 222 | 2,34 |
07/04/2021 | 219 | 2,33 |
06/04/2021 | 218 | 2,34 |
05/04/2021 | 218 | 2,37 |
04/04/2021 | 215 | 2,36 |
03/04/2021 | 212 | 2,36 |
02/04/2021 | 208 | 2,34 |
01/04/2021 | 205 | 2,33 |
31/03/2021 | 201 | 2,31 |
30/03/2021 | 198 | 2,30 |
29/03/2021 | 197 | 2,32 |
28/03/2021 | 195 | 2,32 |
27/03/2021 | 192 | 2,31 |
26/03/2021 | 188 | 2,29 |
25/03/2021 | 185 | 2,28 |
24/03/2021 | 182 | 2,28 |
23/03/2021 | 177 | 2,24 |
22/03/2021 | 174 | 2,23 |
21/03/2021 | 172 | 2,23 |
20/03/2021 | 170 | 2,24 |
19/03/2021 | 167 | 2,23 |
18/03/2021 | 164 | 2,22 |
17/03/2021 | 161 | 2,21 |
16/03/2021 | 158 | 2,19 |
15/03/2021 | 153 | 2,15 |
14/03/2021 | 153 | 2,19 |
13/03/2021 | 150 | 2,17 |
12/03/2021 | 147 | 2,16 |
11/03/2021 | 142 | 2,12 |
10/03/2021 | 137 | 2,08 |
09/03/2021 | 135 | 2,08 |
08/03/2021 | 133 | 2,08 |
07/03/2021 | 133 | 2,11 |
06/03/2021 | 130 | 2,10 |
05/03/2021 | 127 | 2,08 |
04/03/2021 | 124 | 2,07 |
03/03/2021 | 118 | 2,00 |
02/03/2021 | 114 | 1,97 |
01/03/2021 | 113 | 1,98 |
28/02/2021 | 111 | 1,98 |
27/02/2021 | 111 | 2,02 |
26/02/2021 | 108 | 2,00 |
25/02/2021 | 105 | 1,98 |
24/02/2021 | 100 | 1,92 |
23/02/2021 | 96 | 1,88 |
22/02/2021 | 95 | 1,90 |
21/02/2021 | 93 | 1,90 |
20/02/2021 | 91 | 1,90 |
19/02/2021 | 89 | 1,89 |
18/02/2021 | 86 | 1,87 |
17/02/2021 | 83 | 1,84 |
16/02/2021 | 80 | 1,82 |
15/02/2021 | 77 | 1,79 |
14/02/2021 | 75 | 1,79 |
13/02/2021 | 74 | 1,80 |
Super Cashback 1500 euro: quante operazioni servono per essere nei primi 100mila al 30 giugno?
L’importo di transazioni necessarie per aggiudicarsi il Supercashback di stato nel periodo gennaio-giugno 2021, aggiornato al 15 luglio, è di 787 transazioni. La classifica non è ancora definitiva, ma è sostanzialmente chiusa, essendo terminato il tempo per fare ricorsi. I pagamenti del supercashback sono stati erogati a tutti entro il 30 novembre 2021.
Come attivare il Cashback di Stato
Il Cashback di Stato fa parte del programma Cashless Italia messo a punto dal governo per incentivare l’uso delle app e delle carte di pagamento, e che si concretizza oltre che nel programma Cashback di Stato anche nella Lotteria degli scontrini che permette di vincere premi a chi fa acquisti digitali. Il Cashback di Stato è riconosciuto nella misura massima di 150 euro a semestre a chi fa acquisti in digitale tramite la restituzione del 10% di quanto speso fino a un massimo di 15 euro ad acquisto. Non è valido per gli acquisti online ed è necessario aver effettuato almeno 50 transazioni digitali nel semestre di riferimento per ottenerlo. Ad oggi è finanziato per tre periodi: primo e secondo semestre 2021 e primo semestre 2022. Per attivarlo è necessario essere maggiorenni, residenti in Italia e utilizzare strumenti di pagamento per scopi privati (gli acquisti aziendali sono esclusi). Per prima cosa è necessario scaricare l’app IO, app per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, installarla e registrarsi al programma con il proprio account SPID, fornendo dati identificativi e dettagli dei propri strumenti di pagamento. E’ possibile iscriversi anche attraverso le app di sistemi di pagamento convenzionati (acquirer) come Satispay e Poste Italiane. Una volta registrati correttamente si è attivi e si comincerà a vedere all’interno dell’App Io il proprio conteggio delle transazioni.
Come iscriversi al programma Super Cashback e come scalare la classifica
Gli iscritti al programma Cashback sono automaticamente iscritti anche al programma Supercashback che offre 1500 euro una tantum ai primi 100mila che hanno registrato più transazioni digitali valide. Non c’è un importo minimo da spendere, nè un limite al numero di transazioni che possono essere fatte presso un singolo esercente. Alla fine di ogni semestre saranno decretati i vincitori: a parità di numero di transazioni conterà chi ha effettuato prima l’ultima. Per scalare la classifica, contando solo il numero di transazioni e non l’importo, è necessario cambiare il modo di fare acquisti: non più grandi spese settimanali ma frequenti micropagamenti.
Chi sono i “furbetti del Cashback” e quali trucchi utilizzano
Con l’introduzione del Supercashback sono saliti agli onori delle cronache i così detti furbetti del cashback, vale a dire coloro che fanno un numero elevato di microtransazioni presso un singolo esercente invece di un acquisto singolo per scalare la classifica. Eclatanti alcuni casi ai distributori automatici di benzina dove per un pieno alcuni furbetti sono arrivati a fare oltre 100 microtransazioni in poche ore. Questi comportamenti non sono vietati dal regolamento, che indica come validi i pagamenti di qualunque importo, ma ha generato la presa di posizione di alcune forze politiche che hanno chiesto la riforma se non l’abolizione. Per questo in diversi forum si teme che il super cashback sia a rischio e che possa essere cancellato anche in maniera retroattiva per colpa dei comportamenti scorretti. Da più parti é stato anche chiesto un intervento legislativo per limitare il numero di transazioni presso un singolo esercente oppure inserire un importo minimo di spesa. Nulla però è cambiato: le microtransazioni hanno continuato ad essere conteggiate, ma ad un mese dalla fine del semestre sono cominciate le prime cancellazione sulle microtransazioni. Per ora sono state cancellate microtransazioni sotto i 15 centesimi i cui autori non sono riusciti a dimostrare di aver fatto un acquisto fisico. Sono state stornate anche molte microtransazioni Satispay e quelle dovute a pagamenti digitali falliti ed erroneamente registrati. Probabile che il sistema di controllo venga esteso ad altri tipi di transazioni sospette a fine semestre a classifica chiusa.
Leggi anche:
Stop ai furbetti del Cashback: ecco il messaggio che molti hanno ricevuto
Il cambiamento nell’app IO che fa tremare i furbetti del Supercashback